すべての製品
-
Jim.M優秀な船積み。 質問 AAA+++++ 販売人への非常に速い応答は再度のビジネスをします。 -
ギオバンニ S。affidabile 極度の venditore veloce のスラの spedizione の..... insomma の tutto の ok: -) -
Rayner Lありがとう。 私はプロダクトと非常に幸せです。 すべては優秀な状態で着きました。
XTOOL D9 EV 電動自動車 診断タブレット サポート DoIP と CAN-FD テスラ 用 BYD 用 バッテリーパック検出
商品の詳細
| モデル名 | XTOOL | 原産地 | 中国本土 |
|---|---|---|---|
| 品質 | 優良 | アイテムの種類 | エンジン分析機 |
| タイプ | 自動車用診断ケーブルと接続器 | パッケージ | スタンダードパッケージ紙箱 |
| 送料条件 | DHL,EMS,TNT,UPS,FEDEX | 色 | 写真ショーとして |
| 保証 | 一年 | ||
| ハイライト | バッテリーパック検出診断錠,DoIP CAN-FD 診断錠 |
||
製品の説明
製品の説明
XTOOL D9 EVは、電気自動車専用に設計された最上位の診断システムです。高性能9.7インチタブレットを搭載し、パワフルで耐久性があります。Bluetooth通信機能とDoIPおよびCAN-FDプロトコルのサポートにより、D9 EVは市場のほとんどのEVモデルと互換性があります。
XTOOL D9 EV電気自動車診断タブレットは、テスラ、BYDのDoIPおよびCAN-FDをサポートし、バッテリーパック検出に対応
XTOOL D9 EVは、電気自動車専用に設計された最上位の診断システムです。高性能9.7インチタブレットを搭載し、パワフルで耐久性があります。Bluetooth通信機能とDoIPおよびCAN-FDプロトコルのサポートにより、D9 EVは市場のほとんどのEVモデルと互換性があります。
D9 EVには、APP、診断ソフトウェア、オペレーティングシステムなど、簡単に更新できるソフトウェアが搭載されており、ユーザーのメンテナンスを簡素化します。幅広い診断機能とIMMO機能のサポートにより、このツールはEVオーナーと整備士の両方にとって包括的なソリューションです。
製品の特徴:
OEMレベルの診断機能を備えたTESLAアダプター
バッテリーパック検出
特殊機能
トポロジーマッピング機能
3年間の無料アップデート(カーシステム3年アップデート、EVシステム2年アップデート)
3年間の無料アップデート(カーシステム3年アップデート、EVシステム2年アップデート)
製品機能:
| オイル/サービス/メンテナンスライト | 輸送の無効化 |
| 電動パーキングブレーキ | 高性能タイヤアップグレード |
| 電動パーキングブレーキ | ECU構成 |
| ウィンドウ初期化 | A/Fリセット |
| タイヤ空気圧リセット | 走行距離計読み取り |
| ABSブリーディング | コントロールユニットのリセット |
| ギアボックスマッチング | 雨/光センサー |
| インストルメントクラスター | A/C再学習 |
| イモビライザー/キープログラマー | HVバッテリー |
| BMSリセット | VGT再学習 |
| ヘッドライト | VIN |
| エアサスペンション | NOXリセット |
| SAS調整 | FRMリセット |
| ギア学習 | EGR再学習 |
| DPF | AdBlueリセット |
| EEPROMアダプター | SRS |
| インジェクターコーディング | クラッチアダプテーション |
| エアバッグ修理 | 速度制限 |
| シリンダー | 言語変更 |
| シート構成 | スタート/ストップ |
| 電子ポンプ作動 | ADASキャリブレーション |
| バッテリーパック検出 |
幅広い車両カバレッジ:
車:
| LANCIA | FIAT | TOYOTA | LEXUS |
| SCION | HUMMER | BUGATTI | ROEWE |
| SQTYWL | GM | SEAT | CHANGHE |
| ABARTH | VAUXHALL | EURFORD | HCBMW |
| SHVW | LIFAN | YQVW | AUSFORD |
| YJJCOBC | MAZDA | BMW | HONDA |
| ACURA | GONOW | AUDI | NISSAN |
| INFINITI | NISSANGTR | GMC | Hyundai CV |
| SUBARU | HYUNDAI | KIA | RENAULTSAM |
| CHRYSLER | DODGE | JEEP | MIT |
| SSANGYONG | CHEVROLET | ROMEO | PORSCHE |
| RENAULT | ISUZU | TLISUZU | BENTLEY |
| BPU48V | BENZ | BJBENZ | MAYBACH |
| BUICK | JAC | VW | MASERATI |
| BAOJUN | CADILLAC | Changan Ford | LAMBORGHINI |
| GQAION | DACIA | PROTON | YJJCDIANJI |
| HOLDEN | GEELY | Ferrari | BRILLIANCE |
| China Motor | DAEWOO | SAAB | GQCQ |
| PERODUA | DAIHATSU | Aston Martin | |
| YJJCDCDC | LANDROVER | CHERY | SHSKODA |
| LINCOLN | SKODA | SATURN | SMART |
| SUZUKI | CHINA MAZDA | YJJCDIANKONG | MG |
| JAGUAR | GAZ | UAZ | LUXGEN |
| YUEJINEV | YQAUDI | GREATWALL | BYD |
| TRANSPORTER | DFCITROEN | CITROEN | DFPEUGEOT |
| PEUGEOT | ROLLS | OPEL | YJJCCOMPRESSOR |
| MAXUS | MINI | CVVW |
電気自動車:
| ISUZUEV | EV | DFCITROENEV | BPUTOYOTAEV |
| TESLAEV | BPUBDEV | BPUWDEV | XIAOPENGEV |
| GMEV | LUXGENEV | YDKIAEV | CITROENEV |
| INFINITIEV | KIAEV | WULINGEV | CHUANGWEIEV |
| SHVWEV | BPUGERMANEV | DACIAEV | HYUNDAIEV |
| BQZZEV | LINGPAOEV | ACURAEV | PORSCHEEV |
| DFFXEV | BENZEV | TJYQEV | OPELEV |
| USAFORDEV | IVECOEV | SMARTEV | CHANGANEV |
| ZZNISSANEV | YEMAEV | KNDIEV | DFXKEV |
| VENUCIAEV | DNQCEV | ZHONGTAIEV | TRANSPORTEREV |
| CHANGCHENGEV | MITEV | CHEVROLET | LEXUSEV |
| ZDEV | DFJFEV | BEIQIEV | BMWEV |
| RENAULTEV | LYNKCOEV | TOYOTAEV | BAOJUNEV |
| VWEV | SHGMEV | GEELYEV | JINKANGEV |
| JACEV | YQJCEV | HNMAZDAEV | YQSYEV |
| YQVWEV | SQDTEV | HUACHENEV | BJEV |
| JETOUREV | AUDIEV | JAGUAREV | PEUGEOTEV |
| RONGWEIEV | NISSANEV | HUATAIEV | YQAUDIEV |
| CHANGCHENGEV | LANDROVEREV | SKYWELLEV | NJJINLONGEV |
| NEZHAEV | EXEEDEV | DFPEUGEOTEV | LIXIANGEV |
| DFFSEV | DFTRUNKEV | JIANGLINGEV | CHERYEV |
| BPUCHEV | BENTLEYEV | YUEJINEV | GQCQEV |
| KAIRUIEV | LIFANEV | BYDEV | SQMGEV |
| JIULONGEV | HONDAEV | FQQTEV |
製品仕様:
| オペレーティングシステム | Android 10 |
| プロセッサ | 4コア1.80GHz |
| メモリ | 2G RAM、128 ROM |
| ディスプレイ | 9.7インチ静電容量式タッチスクリーン、1024×768P解像度 |
| 接続性 | • BT • WIFI 2.4/5G Hz • USB |
| 接続性 | • Bluetooth • 有線 |
| カメラ | リアカメラ、8.0メガピクセル、フラッシュ付きAF |
| センサー | 重力加速度計、環境光センサー |
| 自動入出力 | • マイク • デュアルスピーカー |
| バッテリー | 10000mAh、3.7Vリチウムポリマーバッテリー |
| 動作電圧 | + 9 ~ +36V |
| 入力電圧 | 12 V AC/DC電源 |
| 稼働時間 | 12時間 |
| 動作温度 | -10~50℃ |
| 保管温度 | -20~60℃ |
| 湿度 | <90% |
| 寸法(L×W×H) | 313mm X 218mm X 30mm |
| プロトコル互換性 | CAN-FD、DoIP |
パッケージ内容:
| カテゴリ | No. | 名前 | 数量 |
テストコネクタ |
1 | DB15 to OBD2-16メインケーブル | 1 |
| 2 | USB3.0データケーブル(PCに接続) | 1 | |
| 3 | TESLAアダプター1-L1E02 | 1 | |
| 4 | ユニバーサルジャンパーケーブル | 1 | |
| 5 | マルチコネクタケーブル | 1 | |
| 6 | USB3.0 to Type-Bメインケーブル | 1 | |
| 7 | TESLAバッテリーパックアダプターJ1E04 | 1 | |
| 8 | TESLAアダプター2-L1E03 | 1 | |
| 9 | ユニバーサルジャンパーアダプターケーブル | 1 | |
| 10 | シガーライターケーブル | 1 | |
メインユニット |
1 | P901タブレット | 1 |
| 2 | 充電器DC 12V-3A | 1 | |
| 3 | VCI BOX | 1 | |
| 4 | 充電ケーブル | 1 | |
| 5 | UK標準アダプター | 1 | |
| 6 | EU標準アダプター | 1 | |
| 7 | US標準アダプター | 1 | |
付属品 |
1 | カラーカートン | 1 |
| 2 | 品質証明書 | 1 | |
| 3 | クイックガイド | 1 | |
| 4 | 梱包リスト | 1 | |
| 5 | ツールケース | 1 |
推薦されたプロダクト

